| 1 | google trends po polsku | 11.72% |
| 2 | podstawy seo | 6.95% |
| 3 | google trends | 4.50% |
| 4 | w ile czasu google aktualizuje linki | 4.24% |
| 5 | sposoby linkowania | 4.24% |
| 6 | presell page lista | 4.24% |
| 7 | presell page spis | 4.24% |
| 8 | wzrost page rank 2012 | 4.24% |
| 9 | lista mocnych precli chomik | 4.24% |
| 10 | sposoby na pozyskanie linków | 4.24% |
wrosty:
| 1 | google trends | 2.09% |
| 2 | podstawy seo | 1.61% |
| 3 | google trends po polsku | 0.53% |
| 4 | kopiowanie treści | 0.40% |
| 5 | zaplecze seo | 0.24% |
| 6 | narzędzia seo online | 0.21% |
| 7 | automat do stawiania zaplecza | 0.20% |
| 8 | ustawiona kampania na facebooku nie działa | 0.20% |
| 9 | na jakich stronach umiescic linki do strony | 0.19% |
| 10 | sposoby na pozyskanie linków | 0.19% |
spadki:
| 1 | jak często google aktualizuje page rank | 4.04% |
| 2 | jak depozycjonować wpis | 0.99% |
| 3 | google spadek odwiedzin 2012 | 0.58% |
| 4 | google ttrends | 0.44% |
| 5 | narzedzia google | 0.32% |
| 6 | algorytm pingwin | 0.31% |
| 7 | kampania adwords definicja | 0.31% |
| 8 | narzędzia google adwords | 0.31% |
| 9 | page rank 3 duzo czy malo | 0.31% |
| 10 | page rank 3 duzo czy malp | 0.31% |
ważne zapytania:
| google trends | 21.95 | 65 | 20 |
| presell page | 11.13 | 18 | 14 |
| kampania adwords | 7.23 | 9 | 60 |
| page ranking | 5.82 | 36 | 21 |
| website auditor | 4.99 | 31 | 22 |
| page rank | 4.60 | 58 | 14 |
| kampania google adwords | 3.61 | 5 | 20 |
| how to make seo | 3.47 | 11 | 30 |
| kampania google | 2.74 | 7 | 30 |
| http://www.bajt.info/ubezpieczenia-samochodowe-oc | 2.06 | 5 | 30 |
| strony internetowej | 2.04 | 5 | 60 |
| google trendy polska | 1.81 | 5 | 10 |
| jak działa reklama na fb | 1.74 | 2 | 30 |
| optymalizacja strony pod seo | 1.70 | 11 | 24 |
| kampanie reklamowe na fb | 1.20 | 5 | 30 |
| optymalizacja strony | 1.10 | 14 | 28 |
| audyt seo | 1.02 | 15 | 30 |
| narzedzia google adwords | 0.99 | 5 | 20 |
| how to make | 0.87 | 33 | 14 |
| duplicate content | 0.76 | 35 | 20 |
| google trend | 0.73 | 53 | 21 |
| wyświetlanie reklam adwords w godzinach | 0.71 | 5 | 20 |
| zaplecze | 0.65 | 3 | 15 |
| seo online | 0.65 | 26 | 24 |
| reklama na fb | 0.62 | 2 | 30 |
| seostation | 0.56 | 15 | 15 |
| cognitive seo | 0.51 | 25 | 15 |
| pozycjonowanie | 0.50 | 35 | 42 |
| narzędzia seo | 0.46 | 9 | 15 |
| google adwords | 0.43 | 69 | 17 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz