| 1 | seop.pl | 27.97% |
| 2 | http://www.seop.pl/ | 9.46% |
| 3 | bugs.omnispeed. | 9.45% |
| 4 | jak podpiąć omnipinga do omni speed | 9.45% |
| 5 | http://bugs.seop.pl/ | 9.45% |
| 6 | "dla kogo jest ten typ pozycjonowania" | 3.52% |
| 7 | http://www.seo.ltb.pl/pozycjonowanie/long-tail | 3.10% |
| 8 | pozycjonowanie stron seop | 2.71% |
| 9 | "dla kogo jest ten typ pozycjonowania ?" | 2.15% |
| 10 | xrumer opinie | 1.73% |
wrosty:
| 1 | http://www.seo.ltb.pl/pozycjonowanie/long-tail | 3.10% |
| 2 | xrumer opinie | 1.73% |
| 3 | xrumer tworzenie bazy | 0.23% |
| 4 | omniworld.pl | 0.17% |
| 5 | hosting seo opisy | 0.17% |
| 6 | adwords opis | 0.14% |
spadki:
| 1 | serwery proxy omniping | 1.72% |
| 2 | seop.pl | 1.01% |
| 3 | pozycja w google yahoo php | 0.39% |
| 4 | http://www.seop.pl/ | 0.33% |
| 5 | pozycjonowanie w google.co.uk | 0.33% |
| 6 | omnicrm | 0.33% |
| 7 | bugs.omnispeed. | 0.31% |
| 8 | jak podpiąć omnipinga do omni speed | 0.31% |
| 9 | http://bugs.seop.pl/ | 0.31% |
| 10 | piotr kiper | 0.28% |
ważne zapytania:
| http://www.seop.pl/ | 65.04 | 5 | 30 |
| http://www.seo.ltb.pl/pozycjonowanie/long-tail | 14.19 | 2 | 20 |
| pozycjonowanie stron seop | 6.20 | 5 | 10 |
| pozycjonowanie stron | 2.79 | 30 | 40 |
| xrumer | 2.65 | 48 | 17 |
| link building | 2.10 | 47 | 27 |
| opinie | 1.49 | 21 | 55 |
| google seo | 0.95 | 46 | 24 |
| xrummer | 0.86 | 27 | 10 |
| hosting seo | 0.66 | 18 | 39 |
| pozycjonowanie google.co.uk | 0.45 | 5 | 20 |
| lokalizacja wyników a pozycjonowanie | 0.43 | 5 | 20 |
| pozycjonowanie stron w google | 0.37 | 7 | 34 |
| profesjonalne pozycjonowanie stron | 0.29 | 3 | 30 |
| pozycjonowanie google | 0.23 | 15 | 22 |
| aparat | 0.22 | 59 | 11 |
| pozycjonowanie w google.co.uk | 0.19 | 11 | 32 |
| wordpress | 0.17 | 70 | 15 |
| adwords | 0.13 | 71 | 16 |
| profesjonalne pozycjonowanie | 0.13 | 3 | 30 |
| pozycjonowanie | 0.12 | 35 | 42 |
| jak pozycjonować stronę | 0.11 | 15 | 30 |
| pozycjonowanie stron angielskich | 0.09 | 5 | 80 |
| problem | 0.06 | 41 | 25 |
| jak pozycjonować | 0.05 | 5 | 15 |
| narzędzia seo | 0.01 | 9 | 15 |
| reklama | 0.01 | 30 | 21 |
| crm php | 0.00 | 18 | 24 |
| klasyfikacja systemów crm | 0.00 | 2 | 30 |
| google uk | 0.00 | 56 | 47 |
Fajnie wyczerpany teamt.
OdpowiedzUsuńJestem pod wrażeniem. Świetny artykuł.
OdpowiedzUsuń